2011软科社会科学(社科)排名

2018-10-29 10:33

OSIS
海协网
世界排名 学校* 国家/地区 总分 指标得分
 
1 哈佛大学   100.0 100.0
2 芝加哥大学   91.9 57.7
3 麻省理工学院   78.5 100.0
4 加州大学-伯克利   77.9 40.8
5 哥伦比亚大学   77.7 40.8
6 斯坦福大学   77.1 0.0
7 普林斯顿大学   76.3 70.7
8 耶鲁大学   74.4 70.7
9 宾夕法尼亚大学   72.0 0.0
10 纽约大学   65.5 0.0
11 密歇根大学-安娜堡   64.8 0.0
12 西北大学(美国)   62.9 0.0
13 加州大学-洛杉矶   62.3 57.7
14 明尼苏达大学-双城   61.7 40.8
15 伦敦政治经济学院   59.3 57.7
16 牛津大学   59.0 40.8
17 卡内基梅隆大学   57.2 91.3
18 德克萨斯州大学奥斯汀分校   56.9 0.0
19 剑桥大学   55.8 40.8
20 杜克大学   55.5 0.0
21 马里兰大学-大学城   55.4 0.0
22 宾夕法尼亚州立大学-大学城   54.3 0.0
23 亚利桑那州立大学   54.2 0.0
24 威斯康星大学-麦迪逊   53.4 0.0
25 加州大学-圣地亚哥   53.2 0.0
26 俄亥俄州立大学-哥伦布   52.7 0.0
26 北卡罗来纳大学-教堂山   52.7 0.0
28 华盛顿大学-西雅图   52.2 0.0
29 印第安纳大学-布鲁明顿   49.7 0.0
30 康乃尔大学   49.0 40.8
31 密歇根州立大学   48.6 0.0
32 英属哥伦比亚大学   48.4 0.0
33 范德堡大学   48.1 0.0
34 波士顿大学   48.0 0.0
35 华盛顿大学-圣路易斯   47.7 0.0
36 南加州大学   47.6 0.0
37 罗切斯特大学   46.7 0.0
38 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校   45.6 0.0
39 约翰霍普金斯大学   45.5 40.8
40 达特茅斯学院   44.4 0.0
41 乔治梅森大学   44.3 0.0
42 弗吉尼亚大学   44.0 0.0
43 罗格斯大学新布朗斯维克分校   43.9 0.0
44 埃莫里大学   43.7 0.0
45 加州大学-戴维斯   43.5 0.0
46 佛罗里达州立大学   43.3 0.0
47 布朗大学   43.2 0.0
48 多伦多大学   43.0 0.0
49 麦克马斯特大学   42.9 40.8
49 德州农工大学   42.9 0.0
49 华威大学   42.9 0.0
 
    标签: 2011 软科