2012年软科工程技术与计算机科学(工科)排名

2018-10-29 10:34

OSIS
海协网
世界排名 学校* 国家/地区 总分 指标得分
 
1 麻省理工学院   100 90.7
2 斯坦福大学   93.2 100
3 加州大学-伯克利   87 76.5
4 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校   81.7 58.1
5 德克萨斯州大学奥斯汀分校   81 67.5
6 加州大学-圣塔芭芭拉   80.1 73.8
7 密歇根大学-安娜堡   78.7 56.1
8 佐治亚理工学院   78.5 36.6
9 卡内基梅隆大学   77.8 48.6
10 普渡大学-西拉法叶   75.9 46.8
11 宾夕法尼亚州立大学-大学城   75.8 62.1
12 加州大学-圣地亚哥   75.6 62.3
13 多伦多大学   74.3 56.6
14 马里兰大学-大学城   73.9 57.6
15 剑桥大学   73.8 51.9
16 西北大学(美国)   73.4 63.6
17 南加州大学   73.3 60.9
18 洛桑联邦理工学院   72.8 46.8
19 加州理工学院   72.6 68.3
20 康乃尔大学   72.3 52.5
21 德州农工大学   72.1 26
22 伦敦帝国学院   71.9 38.9
23 东北大学(日本)   69.4 43.1
24 普林斯顿大学   69.2 63.6
25 明尼苏达大学-双城   69 50.3
26 台湾大学   68.7 26
27 俄亥俄州立大学-哥伦布   68.4 48
28 加州大学-洛杉矶   68.2 45
29 北卡罗来纳州立大学-罗利   68 46.8
30 华盛顿大学-西雅图   67.8 48.6
31 威斯康星大学-麦迪逊   66.7 40.2
32 香港城市大学   66.5 32.1
33 宾夕法尼亚大学   66.3 45
34 弗吉尼亚理工学院   65.8 36.7
35 京都大学   65.7 31.8
36 曼彻斯特大学   65.6 39.8
37 哈佛大学   65.3 50.3
38 香港科技大学   65.2 36.3
39 苏黎世联邦理工学院   64.5 18.4
39 清华大学   64.5 0
41 东京工业大学   64.4 36.7
42 以色列理工学院   64.1 36.7
43 滑铁卢大学   63.5 31.8
44 牛津大学   63.4 36.7
45 韩国科学技术院   63.1 16.8
46 加州大学-欧文   62.9 45
47 台湾成功大学   62.8 13
48 佛罗里达大学   62.7 39.7
49 哥伦比亚大学   62.4 36
50 台湾交通大学   62.2 18.4
 
    标签: 2012 软科