2012年软科临床医学与药学(医科)排名

2018-10-29 10:34

OSIS
海协网
世界排名 学校* 国家/地区 总分 指标得分
 
1 哈佛大学   100 100
2 加州大学-旧金山   87.5 0
3 华盛顿大学-西雅图   78.9 47.1
4 约翰霍普金斯大学   76.9 33.3
5 哥伦比亚大学   71 57.7
6 德克萨斯大学西南医学中心   69.6 57.7
7 加州大学-洛杉矶   69.1 0
8 剑桥大学   68.6 74.5
9 斯坦福大学   65.4 0
10 匹兹堡大学   64.7 33.3
11 卡罗林斯卡学院   64.1 33.3
12 密歇根大学-安娜堡   64 0
13 明尼苏达大学-双城   62.3 33.3
14 梅奥临床医学院   61.8 0
15 伦敦大学学院   61.4 33.3
16 北卡罗来纳大学-教堂山   61 0
17 德克萨斯大学安德森肿瘤中心   58.1 0
18 牛津大学   58 0
18 耶鲁大学   58 57.7
20 范德堡大学   57.7 0
21 伦敦帝国学院   57 0
21 加州大学-圣地亚哥   57 66.7
23 杜克大学   55.5 0
24 宾夕法尼亚大学   54.5 47.1
25 多伦多大学   53.9 0
26 诺丁汉大学   53.8 0
27 威斯康星大学-麦迪逊   53.7 47.1
28 埃莫里大学   52.1 0
29 伦敦国王学院   52 0
30 加州大学-伯克利   51.9 74.5
31 麦吉尔大学   51.5 66.7
32 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿   51.3 0
33 塔夫茨大学   51.1 0
34 莱顿大学   50.2 0
35 波士顿大学   49.9 0
35 墨尔本大学   49.9 47.1
35 苏黎世大学   49.9 0
38 康乃尔大学   49.8 47.1
39 芝加哥大学   48.9 57.7
40 西北大学(美国)   48.7 0
41 布朗大学   48.5 57.7
42 麻省理工学院   47.9 74.5
43 慕尼黑大学   47.1 33.3
44 阿姆斯特丹大学   47 0
45 巴塞尔大学   46.9 33.3
46 麦克马斯特大学   46.8 0
47 科罗拉多大学-丹佛   46.7 0
48 京都大学   46.6 33.3
49 南加州大学   46.5 0
50 布里斯托尔大学   46.4 0
 
    标签: 世界大学排名 2012 软科