2012年软科社会科学(社科)排名

2018-10-29 10:35

OSIS
海协网
世界排名 学校* 国家/地区 总分 指标得分
 
1 哈佛大学   100 100
2 芝加哥大学   92.1 50
3 加州大学-伯克利   79.9 61.2
4 麻省理工学院   79 86.6
5 哥伦比亚大学   77.6 35.4
6 普林斯顿大学   76.7 61.2
6 斯坦福大学   76.7 0
8 耶鲁大学   74.5 61.2
9 宾夕法尼亚大学   73.4 0
10 纽约大学   70.8 0
11 密歇根大学-安娜堡   64.4 0
12 西北大学(美国)   63.7 0
13 明尼苏达大学-双城   62.3 35.4
14 加州大学-洛杉矶   62 50
15 德克萨斯州大学奥斯汀分校   59.7 0
16 伦敦政治经济学院   59.1 50
17 牛津大学   58.9 35.4
18 卡内基梅隆大学   58.2 79.1
19 剑桥大学   57.6 35.4
20 亚利桑那州立大学   57 0
21 杜克大学   56.7 0
22 马里兰大学-大学城   56.1 0
23 宾夕法尼亚州立大学-大学城   54.8 0
23 威斯康星大学-麦迪逊   54.8 0
25 加州大学-圣地亚哥   53.8 0
26 华盛顿大学-西雅图   53.1 0
27 俄亥俄州立大学-哥伦布   53 0
28 印第安纳大学-布鲁明顿   52.9 0
28 北卡罗来纳大学-教堂山   52.9 0
30 英属哥伦比亚大学   49.8 0
31 密歇根州立大学   49.7 0
32 范德堡大学   49.6 0
33 波士顿大学   49.2 0
34 南加州大学   48.9 0
35 华盛顿大学-圣路易斯   48.7 0
36 康乃尔大学   48.6 35.4
37 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校   46.3 0
38 罗切斯特大学   46.1 0
39 乔治梅森大学   45.6 0
39 约翰霍普金斯大学   45.6 35.4
41 布朗大学   45.5 0
42 麦克马斯特大学   45.3 35.4
42 弗吉尼亚大学   45.3 0
44 佛罗里达州立大学   44.7 0
45 埃莫里大学   44.4 0
46 多伦多大学   44.1 0
47 华威大学   44 0
48 伦敦大学学院   43.7 0
48 匹兹堡大学   43.7 0
50 亚利桑那大学   43.6 0
 
    标签: 世界大学排名 2012 软科