2012年软科生命科学与农学(生命) 排名

2018-10-29 10:35

OSIS
海协网
世界排名 学校* 国家/地区 总分 指标得分
 
1 哈佛大学   100 100
2 麻省理工学院   79.2 74.5
3 加州大学-旧金山   79.1 0
4 剑桥大学   77.1 74.5
5 华盛顿大学-西雅图   74.7 47.1
6 斯坦福大学   74 0
7 德克萨斯大学西南医学中心   68.2 57.7
8 洛克菲勒大学   67.7 33.3
9 加州大学-圣地亚哥   67.4 66.7
10 耶鲁大学   67.2 57.7
11 哥伦比亚大学   66.6 57.7
12 约翰霍普金斯大学   64.8 33.3
13 威斯康星大学-麦迪逊   64.2 47.1
14 牛津大学   63.7 0
15 加州大学-伯克利   63.4 74.5
16 康乃尔大学   62.8 47.1
17 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校   61.9 33.3
18 卡罗林斯卡学院   60.9 33.3
19 加州大学-戴维斯   59.8 0
20 宾夕法尼亚大学   59.6 47.1
21 加州大学-洛杉矶   58.7 0
22 麦吉尔大学   58.5 66.7
23 北卡罗来纳大学-教堂山   58.3 0
24 伦敦大学学院   57.8 33.3
25 苏黎世大学   55.9 0
26 西澳大利亚大学   55.6 47.1
27 范德堡大学   55.2 0
28 加州理工学院   55 33.3
28 密歇根大学-安娜堡   55 0
30 京都大学   54.5 33.3
31 华盛顿大学-圣路易斯   53.8 0
32 杜克大学   53.3 0
33 东京大学   52.7 0
34 明尼苏达大学-双城   52.3 33.3
35 巴塞尔大学   52.1 33.3
35 英属哥伦比亚大学   52.1 0
37 芝加哥大学   52 57.7
38 爱丁堡大学   51.8 33.3
39 马萨诸塞大学医学院   51.7 0
39 瓦格宁根大学   51.7 0
41 伦敦帝国学院   51.6 0
42 墨尔本大学   50.9 47.1
43 匹兹堡大学   50.7 33.3
44 佛罗里达大学   50.6 0
45 昆士兰大学   50.4 33.3
46 犹他大学   50.1 0
47 多伦多大学   49.6 0
48 普林斯顿大学   49.4 0
49 诺丁汉大学   49.3 0
50 伦敦国王学院   49 0
 
    标签: 世界大学排名 2012 软科