2016年软科工程技术与计算机科学(工科)排名
2018-10-29 11:12

世界排名 学校* 国家/地区 总分 指标得分
1 麻省理工学院 100.0 80.4
2 南洋理工大学 92.9 76.7
2 斯坦福大学 92.9 100.0
4 清华大学 87.6 42.0
5 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 87.4 87.4
6 新加坡国立大学 84.7 59.4
7 伦敦帝国学院 83.9 64.2
8 加州大学-伯克利 82.8 59.4
9 哈尔滨工业大学 82.5 48.5
10 德克萨斯州大学奥斯汀分校 80.3 64.2
11 洛桑联邦理工学院 80.0 59.4
12 佐治亚理工学院 79.8 54.2
13 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 79.4 54.2
14 浙江大学 78.0 34.3
15 密歇根大学-安娜堡 77.3 42.0
16 上海交通大学 77.2 34.3
17 德州农工大学 76.7 42.0
18 普渡大学-西拉法叶 75.8 48.5
19 剑桥大学 75.1 48.5
20 东南大学 74.1 48.5
21 西安交通大学 74.0 42.0
22 华南理工大学 73.9 42.0
23 加州大学-圣地亚哥 73.8 54.2
24 香港城市大学 73.6 42.0
25 巴黎第六大学 72.7 54.2
26 卡内基梅隆大学 72.5 34.3
27 苏黎世联邦理工学院 72.2 34.3
28 中国科学技术大学 72.1 34.3
29 阿卜杜拉国王科技大学 71.8 54.2
29 加州大学-洛杉矶 71.8 59.4
31 香港科技大学 71.5 42.0
32 普林斯顿大学 70.9 64.2
33 丹麦技术大学 70.8 42.0
33 加州大学-圣塔芭芭拉 70.8 59.4
35 曼彻斯特大学 70.7 48.5
36 西北大学(美国) 70.4 54.2
37 哈佛大学 70.2 68.6
37 明尼苏达大学-双城 70.2 54.2
39 奥尔堡大学 69.7 54.2
39 华中科技大学 69.7 24.3
41 复旦大学 69.6 42.0
42 加州理工学院 69.5 54.2
42 新南威尔士大学 69.5 34.3
42 华盛顿大学-西雅图 69.5 54.2
45 格拉纳达大学 68.5 54.2
46 台湾大学 68.4 34.3
47 俄亥俄州立大学-哥伦布 68.2 48.5
48 德黑兰大学 68.0 48.5
49 高丽大学 67.7 34.3
50 多伦多大学 67.6 34.3
51-75 中南大学 34.3
51-75 查尔姆斯理工大学 34.3
51-75 康奈尔大学 34.3
51-75 埃因霍温工业大学 34.3
51-75 鲁汶大学(佛兰德语) 24.3
51-75 北卡罗来纳州立大学-罗利 34.3
51-75 北京大学 24.3
51-75 宾夕法尼亚州立大学-大学城 42.0
51-75 米兰理工大学 34.3
51-75 首尔国立大学 24.3
51-75 苏州大学 34.3
51-75 慕尼黑工业大学 34.3
51-75 以色列理工学院 34.3
51-75 特拉维夫大学 42.0
51-75 香港中文大学 34.3
51-75 香港理工大学 34.3
51-75 香港大学 34.3
51-75 墨尔本大学 34.3
51-75 东北大学(日本) 34.3
51-75 伦敦大学学院 34.3
51-75 里斯本大学 34.3
51-75 马里兰大学-大学城 24.3
51-75 牛津大学 34.3
51-75 南加州大学 24.3
51-75 滑铁卢大学 24.3
76-100 约翰霍普金斯大学 34.3