2016年软科临床医学与药学(医科)排名

2018-10-29 11:12

OSIS
海协网
世界排名      学校*     国家/地区     总分      指标得分
1     哈佛大学              100.0     100.0
2     华盛顿大学-西雅图            73.0       42.6
3     斯坦福大学           72.0       42.6
4     剑桥大学              71.3       67.4
5     约翰霍普金斯大学              70.1       30.2
6     加州大学-旧金山         68.1       0.0
7     哥伦比亚大学              66.4       52.2
8     伦敦大学学院              65.7       30.2
9     德克萨斯大学西南医学中心              64.2       52.2
10    耶鲁大学              63.2       67.4
11    加州大学-洛杉矶         62.5       42.6
12    卡罗林斯卡学院           60.3       30.2
12    北卡罗来纳大学-教堂山            60.3       0.0
14    牛津大学              60.0       0.0
15    范德堡大学           59.0       0.0
16    宾夕法尼亚大学           58.8       42.6
17    匹兹堡大学           58.5       30.2
18    梅奥临床医学院           57.2       0.0
19    加州大学-圣地亚哥            56.2       60.3
20    德克萨斯大学安德森肿瘤中心           54.8       0.0
21    杜克大学              54.5       0.0
22    密歇根大学-安娜堡            53.4       0.0
23    伦敦帝国学院              53.1       0.0
24    康奈尔大学           52.1       42.6
25    明尼苏达大学-双城            51.7       30.2
26    墨尔本大学           51.6       42.6
27    西北大学(美国)            51.2       0.0
28    犹他大学              50.9       0.0
29    华盛顿大学-圣路易斯         50.6       0.0
30    威斯康星大学-麦迪逊         50.5       42.6
31    多伦多大学           49.8       0.0
32    阿姆斯特丹大学           49.5       0.0
33    麦克马斯特大学           49.3       0.0
34    莫纳什大学           49.2       0.0
35    鲁汶大学(佛兰德语)            48.6       0.0
36    奥斯陆大学           48.4       85.3
36    悉尼大学              48.4       0.0
36    苏黎世大学           48.4       0.0
39    波士顿大学           48.2       0.0
40    伦敦国王学院              48.1       0.0
41    莱顿大学              47.7       0.0
42    阿姆斯特丹自由大学           47.6       0.0
43    芝加哥大学           47.5       52.2
44    爱丁堡大学           47.4       30.2
45    俄亥俄州立大学-哥伦布            47.3       0.0
46    南加州大学           47.1       0.0
47    加州大学-伯克利         46.7       67.4
48    诺丁汉大学           46.4       0.0
49    西奈山医学院              46.3       0.0
50    哥德堡大学           46.2       0.0
    标签: 世界大学排名 软科 2016