2016年QS世界大学排名
2018-10-29 11:12
OSIS
海协网
1 麻省理工学院 [23] 美国 100 100 100 100 96.6 99.9 100
2 斯坦福大学 美国 100 100 100 99.7 74 99.7 98.7
3 哈佛大学 美国 100 100 98.5 100 70.4 100 98.3
4 剑桥大学 英国 100 100 100 97.6 97.8 86.5 97.2
5 加利福尼亚理工学院 美国 99.4 80.7 100 91.2 87.7 100 96.9
6 牛津大学 英国 100 100 100 98.7 98.2 83.6 96.8
7 伦敦大学学院 英国 99.8 99.3 98.7 99.1 100 79.1 95.6
8 苏黎世联邦理工学院 瑞士 99.6 98.9 73.3 100 98.8 98.3 94.2
9 帝国理工学院 英国 99.6 100 100 100 100 69.8 94.1
10 芝加哥大学 美国 99.9 94.1 95.4 66.5 70.5 88.7 93
11 普林斯顿大学 美国 100 97.9 81.8 65.3 68.7 100 92.8
12 新加坡国立大学 新加坡 100 100 88.1 100 90.8 70.9 91.5
13 南洋理工大学 新加坡 91.6 94.1 94 100 93.9 83.6 91.4
14 洛桑联邦大学 瑞士 82.1 93.5 93.9 100 100 99.1 91.1
15 耶鲁大学 美国 100 99.9 100 91.1 65 65.2 90.9
16 康奈尔大学 美国 99.6 94 68.9 91.6 66 95.9 90.1
17 约翰霍普金斯大学 美国 94.8 64.7 100 98.1 69.7 81.8 89.3
18 宾夕法尼亚大学 美国 97.4 96.5 100 51.1 64.2 72.9 89
19 爱丁堡大学 英国 99.2 95 87.6 95.3 99.1 61.7 88.9
20 哥伦比亚大学 [23] 美国 99.9 99.2 100 37.8 93.7 60.5 88.6
2016年9月6日,英国高等教育评级机构QS发布“2016-2017年世界大学排名” 。
中国56所高校上榜,其中中国内地33所,中国香港7所,中国澳门1所,中国台湾15所。清华再创新高,位列全球第24名,是中国排名最高的学府。北京大学、复旦大学、上海交通大学排名较去年均有上升,分别位于39、43、61
2 斯坦福大学 美国 100 100 100 99.7 74 99.7 98.7
3 哈佛大学 美国 100 100 98.5 100 70.4 100 98.3
4 剑桥大学 英国 100 100 100 97.6 97.8 86.5 97.2
5 加利福尼亚理工学院 美国 99.4 80.7 100 91.2 87.7 100 96.9
6 牛津大学 英国 100 100 100 98.7 98.2 83.6 96.8
7 伦敦大学学院 英国 99.8 99.3 98.7 99.1 100 79.1 95.6
8 苏黎世联邦理工学院 瑞士 99.6 98.9 73.3 100 98.8 98.3 94.2
9 帝国理工学院 英国 99.6 100 100 100 100 69.8 94.1
10 芝加哥大学 美国 99.9 94.1 95.4 66.5 70.5 88.7 93
11 普林斯顿大学 美国 100 97.9 81.8 65.3 68.7 100 92.8
12 新加坡国立大学 新加坡 100 100 88.1 100 90.8 70.9 91.5
13 南洋理工大学 新加坡 91.6 94.1 94 100 93.9 83.6 91.4
14 洛桑联邦大学 瑞士 82.1 93.5 93.9 100 100 99.1 91.1
15 耶鲁大学 美国 100 99.9 100 91.1 65 65.2 90.9
16 康奈尔大学 美国 99.6 94 68.9 91.6 66 95.9 90.1
17 约翰霍普金斯大学 美国 94.8 64.7 100 98.1 69.7 81.8 89.3
18 宾夕法尼亚大学 美国 97.4 96.5 100 51.1 64.2 72.9 89
19 爱丁堡大学 英国 99.2 95 87.6 95.3 99.1 61.7 88.9
20 哥伦比亚大学 [23] 美国 99.9 99.2 100 37.8 93.7 60.5 88.6
2016年9月6日,英国高等教育评级机构QS发布“2016-2017年世界大学排名” 。
中国56所高校上榜,其中中国内地33所,中国香港7所,中国澳门1所,中国台湾15所。清华再创新高,位列全球第24名,是中国排名最高的学府。北京大学、复旦大学、上海交通大学排名较去年均有上升,分别位于39、43、61